Envío gratuito a todo el mundo
Nos complace ofrecer envío gratuito a todo el mundo en todos los pedidos superiores a 59,99 USD.
El descuento de envío gratuito se aplicará automáticamente al finalizar la compra en todos los pedidos elegibles.
Tiempo de procesamiento del pedido
Cada pieza de Sinocrafted se prepara cuidadosamente antes del envío.
-
Los pedidos se suelen procesar y enviar en un plazo de 2 días hábiles desde nuestro almacén.
-
Durante períodos de alta demanda o para artículos temporalmente agotados, el procesamiento puede tardar más.
-
Si su pedido contiene varios artículos, pueden enviarse por separado en diferentes paquetes para garantizar la entrega más rápida posible.
Una vez que su pedido haya sido enviado, recibirá un correo electrónico de confirmación de envío con la información de seguimiento.
Tiempo estimado de entrega
Tenga en cuenta que los tiempos de entrega a continuación son estimaciones y pueden variar debido al despacho de aduanas, las operaciones del servicio de mensajería local, los días festivos, las condiciones climáticas o las ubicaciones de entrega remotas.
| País / Región |
Tiempo estimado de entrega (Envío estándar gratuito) |
Tiempo estimado de entrega (Envío acelerado+$9.99) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 6–12 días hábiles | 5–8 días hábiles |
| Reino Unido | 6–10 días hábiles | 3-5 días hábiles |
| Francia | 6–10 días hábiles | 5-8 días hábiles |
| Alemania | 6–10 días hábiles | 3-5 días hábiles |
| Italia | 6–10 días hábiles | 5-8 días hábiles |
| España | 6–10 días hábiles | 5-8 días hábiles |
| Países Bajos | 6–10 días hábiles | 3-6 días hábiles |
| Bélgica | 6–10 días hábiles | 3-6 días hábiles |
| Austria | 6–10 días hábiles | 4-7 días hábiles |
| Suecia | 6–10 días hábiles | 5-7 días hábiles |
| Polonia | 6–10 días hábiles | 6-8 días hábiles |
| Portugal | 6–10 días hábiles | / |
| Irlanda | 6–10 días hábiles | / |
| Finlandia | 6–10 días hábiles | / |
| Dinamarca | 6–10 días hábiles | 5-7 días hábiles |
| Noruega | 8–10 días hábiles | / |
| Suiza | 6–9 días hábiles | / |
| República Checa | 6–10 días hábiles | / |
| Eslovaquia | 6–10 días hábiles | / |
| Hungría | 6–10 días hábiles | / |
| Rumanía | 6–10 días hábiles | / |
| Bulgaria | 6–10 días hábiles | / |
| Grecia | 8–12 días hábiles | / |
| Croacia | 6–10 días hábiles | / |
| Eslovenia | 6–10 días hábiles | / |
| Estonia | 6–10 días hábiles | / |
| Letonia | 6–10 días hábiles | / |
| Lituania | 6–10 días hábiles | / |
| Chipre | 8–12 días hábiles | / |
| Sudáfrica | 8–12 días hábiles | / |
| México | 8–12 días hábiles | / |
| Brasil | 15–25 días hábiles (puede retrasarse 7–10 días debido a la política aduanera local) | / |
| Israel | 6–10 días hábiles | / |
| Emiratos Árabes Unidos | 6–10 días hábiles | / |
| Arabia Saudita | 8–12 días hábiles | / |
| Kuwait | 8–12 días hábiles | / |
| Catar | 8–12 días hábiles | / |
| Baréin | 8–12 días hábiles | / |
| Jordania | 10–14 días hábiles | / |
| Singapur | 6–7 días hábiles | / |
| Tailandia | 5–6 días hábiles | / |
| Vietnam | 8–10 días hábiles | / |
| Filipinas | 5–6 días hábiles | / |
| Corea del Sur | 6–8 días hábiles | / |
| Japón | 6–7 días hábiles | 4-5 días hábiles |
| Malasia | 8–10 días hábiles (Malasia Oriental: 9–12 / Malasia Occidental: 8–10) | / |
| Australia | 7–12 días hábiles | 4-7 días hábiles |
| Nueva Zelanda | 6–10 días hábiles | / |
| Canadá | 7–9 días hábiles | 5-7 días hábiles |
| Pakistán | 15–17 días hábiles | / |
| Región de India (África) | ||
| Nigeria | 13–16 días hábiles | / |
| Ghana | 13–16 días hábiles | / |
| Uganda | 13–16 días hábiles | / |
| Kenia | 13–16 días hábiles | / |
| Tanzania | 11–13 días hábiles | / |
| Ruanda | 9–13 días hábiles | / |
| Angola | 11–13 días hábiles | / |
| Marruecos | 10–15 días hábiles | / |
| Senegal | 11–15 días hábiles | / |
| Mauricio | 9–14 días hábiles | / |
| Reunión | 10–15 días hábiles | / |
| Madagascar | 10–15 días hábiles | / |
| Seychelles | 8–13 días hábiles | / |
| Zambia | 11–18 días hábiles | / |
| Mayotte | 13–16 días hábiles | / |
| Azerbaiyán | 13–15 días hábiles | / |
| Perú | 15–23 días hábiles | / |
Notas Importantes
-
Los plazos de entrega estimados comienzan después de que su pedido haya sido enviado, no a partir de la fecha en que se realiza el pedido.
-
Los tiempos de envío son solo estimaciones y no se pueden garantizar.
-
Las inspecciones aduaneras o los retrasos logísticos imprevistos pueden afectar ocasionalmente los plazos de entrega.
-
Los pedidos enviados a ubicaciones remotas pueden requerir un tiempo de tránsito adicional.
- El plazo de envío para productos personalizados se calcula por separado y comienza solo después de que se haya completado el proceso de producción.
¿Necesita ayuda?
Si tiene alguna pregunta sobre su pedido o el estado del envío, nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarle.
Correo electrónico: support@sinocrafted.com
Estaremos encantados de ayudarle lo más rápido posible.